信陽市駕培機構備案信息匯總表 | ||||||||
序號 | 機動車駕駛員培訓機構名稱 | 法定代表人 | 聯系電話 | 備案時間 | 身份證號碼 | 培訓能力 | 地址 | |
1 | 息縣富明駕駛員培訓有限公司 | 王輝 | 13703767756 | 2022年5月 | 413021196206300032 | 三級 | 河南省息縣淮河街道將軍路 北段紅路燈東北角 | |
2 | 息縣和諧機動車駕駛員培訓學校 | 吳國啟 | 13598568106 | 2022年8月 | 412724196907074417 | 二級 | 息縣淮河社區曹園新村 | |
3 | 息縣豫南汽車駕駛員 培訓有限公司 | 計萍 | 15137676789 | 2022年7月 | 411528199305081326 | 三級 | 息縣工業園 | |
4 | 潢川縣信誼駕駛員培訓學校有限公司 | 秦軍 | 15893955657 | 2022年4月 | 413024196611120472 | 三級 | 潢川開放區廣場大道 | |
5 | 潢川縣鴻運汽車駕駛員培訓學校 | 殷勤 | 13839762969 | 2022年4月 | 413024197203155435 | 三級 | ||
6 | 潢川縣潤達汽車駕駛員培訓學校有限公司 | 張瑞娟 | 17637610091 | 2022年4月 | 142733198903170022 | 三級 | 潢川經濟開發區車站北路 | |
7 | 潢川縣光州機動車駕駛員培訓學校 | 王明強 | 15037655866 | 2022年4月 | 413024197111045116 | 三級 | 潢川縣魏崗鄉余店村 | |
8 | 信陽市羊山新區暢達汽車駕駛員培訓學校 | 劉金鑫 | 13839721388 | 2022年7月 | 413023198304250034 | 三級 | 信陽平橋電廠 | |
9 | 信陽大地金泰機動車駕駛員培訓有限公司 | 劉雪 | 18203761777 | 2022年7月 | 413001198911193029 | 三級 | 信陽市平橋區羊山新區前進鄉戴廟村 | |
10 | 信陽市新錦程駕駛員培訓有限公司 | 敬新永 | 13598575886 | 2022年7月 | 一級 | 平橋區綜合實驗區王灣組 | ||
11 | 信陽市遠大機動車駕駛員培訓有限公司 | 王東 | 13033740001 | 2022年7月 | 一級 | 信陽市平橋區羊山新區前進鄉戴廟村 | ||
12 | 潢川縣冠達機動車駕駛員培訓學校 | 呂曉平 | 15537635789 | 2022年4月 | 二級 | 潢川縣春申辦事處崔井村鄭莊 |
信陽市駕培機構備案信息匯總表公示
發布時間:2022-09-08 00:00:00 查看:1071次 作者:駕駛員培訓事務科 來源: